En Alana apoyamos a emprendedores, creadores de contenido y talentos que tengan el propósito de impactar positivamente la vida de los demás y te pedimos nos ayudes a descubrirlos para compartir su historia.
Comisión por reclutar Life Changers para la sección Coffee with Talents
| Ganancia | |
|---|---|
| Emprendedores | $300 |
| Talentos | $300 |
| Precio Público* | Comisión | |
|---|---|---|
| Flash Manager IG | $1,750 | 15% |
| Flash Manager IG y FB | $2,200 | 15% |
| Redes Sociales Premium | $3,700 | 15% |
| Redes Sociales Gold | $4,500 | 15% |
| Logotipo | $4,500 | 10% |
| Naming | $1,600 | 15% |
| Propuesta Campañas | $1,000 | 15% |
*Precios pueden variar por temporadas de promoción
| Precio Público* | Comisión | |
|---|---|---|
| Video Básico | $990 | 10% |
| Video Premium | $1,900 | 10% |
| Video Gold | $3,900 | 10% |
| Narración Video | $800 | 15% |
| 10 Fotos | $1,200 | 15% |
| 15 Fotos | $1,800 | 15% |
| 20 Fotos | $2,400 | 15% |
| 25 Fotos | $3,000 | 15% |
*Precios pueden variar por temporadas de promoción
| Precio Público* | Comisión | |
|---|---|---|
| Invitación Estándar | $350 | 15% |
| Invitación Gold | $550 | 15% |
| Invitación Premium | $700 | 15% |
*Precios pueden variar por temporadas de promoción
Próximamente
| Precio Público | Comisión | |
|---|---|---|
| Membresía Premium | $300 | 15% |
| Membresía Gold | $500 | 15% |
*Precios pueden variar por temporadas de promoción
Lista de servicios
| Precio Público* | Comisión | |
|---|---|---|
| Legging Básico | $550 | 10% |
| Top Básico | $550 | 10% |
*Precios pueden variar por temporadas de promoción
Lista de servicios
| Precio Público* | Comisión | |
|---|---|---|
| Arreglo Pequeño | $500 | 10% |
| Arreglo Mediano | $750 | 10% |









